Table A6: First values of m for which c(m) equals 0, 1, 2, ... , 24
c(m) m
----- -----------------------------------------------------
0 1 2 3 5 7 9 12
1 4 6 8 10 11 15 17
2 14 23 26 35 46 47 62
3 59 71 95 119 159 176 191
4 143 431 503 539 599 639 671
5 239 359 575 719 959 1007 1199
6 1079 1799 2064 2364 2735 3239 3455
7 2519 2879 3359 4751 5039 5471 6119
8 1439 2159 3599 5759 7055 7800 8399
9 7559 7919 8639 10079 12095 18479 18719
10 17639 19151 20159 22679 23759 31679 34559
11 4319 24479 34559 37799 45359 63359 64799
12 14399 15119 25199 30239 32856 40319 47519
13 70559 89304 100799 110879 140399 141119 151199
14 55439 60479 90719 95039 95759 129599 133055
15 113399 136079 165599 221759 248975
16 120959 191519
17 166319 211679
18 205919
19 332639
20 760319
21 554399 917279
22 907199
23 277199
24 720719 831599 997919